Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <img> <br> <br/> <table> <tbody> <thead> <tr> <th> <td>
Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.
För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.
| Taggbeskrivning | Du skriver | Du får | ||
|---|---|---|---|---|
| Ankare används för att skapa länkar till andra sidor. | <a href="http://www.dnskola.se">DN Skola</a> | DN Skola | ||
| Betonat/kursivt | <em>Betonat/kursivt</em> | Betonat/kursivt | ||
| Stark | <strong>Stark</strong> | Stark | ||
| Citerat | <cite>Citerat</cite> | Citerat | ||
| Kodad text som används för att visa programkällkod. | <code>Kodat</code> | Kodat | ||
| Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan | <ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul> |
| ||
| Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan | <ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol> |
| ||
| Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen. | <dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl> |
| ||
| Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera. | <p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p> | Första stycket. Andra stycket. | ||
| Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img. | ||||
| Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0. | Text med <br />radbrytning | Text med radbrytning | ||
| Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0. | Text med <br />radbrytning | Text med radbrytning | ||
| Tabell | <table> <tr><th>Tabellhuvud</th></tr> <tr><td>Tabellcell</td></tr> </table> |
| ||
| Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tbody. | ||||
| Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen thead. | ||||
De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.
Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är & för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:
| Teckenbeskrivning | Du skriver | Du får |
|---|---|---|
| Tecknet & | & | & |
| Större än | > | > |
| Mindre än | < | < |
| Citationstecken | " | " |